Систематичный чемпионат НБА выиграли «Чикаго» и «Сан-Антонио»

4536d422

Луол Денг Чикаго В Америке пятнадцатью матчами закончилось постоянное главенство. В Восточной и Западной конференциях одолели как следствие «Сан-Антонио» и «Чикаго».

В Америке пятнадцатью матчами закончилось постоянное главенство. В Восточной и Западной конференциях одолели как следствие «Сан-Антонио» и «Чикаго».

НБА. Систематичный чемпионат

«Далллас» — «Нью-Орлеан» 121:89 (28:27, 30:34, 28:13, 35:15)

«Филадельфия» — «Детройт» 100:104 (24:29, 32:23, 21:31, 23:21)

«Шарлотт» — «Атланта» 96:85 (29:18, 32:25, 13:23, 22:19)

«Бостон» — «New-York» 112:102 (27:28, 34:29, 25:27, 26:18)

«Юта» — «Денвер» 107:103 (29:31, 32:27, 21:20, 25:25)

«Торонто» — «Майами» 79:97 (20:29, 31:21, 18:20, 10:27)

«Кливленд» — «Вашингтон» 100:93 (23:35, 24:15, 24:24, 29:19)

«Орландо» — «Индиана» 92:74 (28:14, 25:15, 18:26, 21:19)

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» 106:110 OT (21:16, 22:30, 31:18, 22:32, 10:14)

«Оклахома» — «Хьюстон» 102:121 (30:32, 22:37, 37:21, 13:31)

«Чикаго» — «Огайо» 97:92 (26:20, 24:23, 18:25, 29:24)

«Финикс» — «Сан-Антонио» 106:103 (43:27, 18:26, 24:21, 21:29)

«Клипперс» — «Мемфис» 110:103 (34:20, 32:17, 26:37, 18:29)

«Голден Стэйт» — «Портленд» 110:86 (30:28, 21:17, 34:24, 25:17)

«Сакраменто» — «Лейкерс» 108:116 OT (26:31, 22:25, 22:32, 29:11, 9:17)

В трансатлантической лиге пришла пора плей-офф, в который попали по 8 самых лучших команд от любой пресс-конференции.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *