Алена Бондаренко сползает в хит-параде WTA

4536d422

алена бондаренко Первая ракетка Украины Алена Бондаренко занимает 62-е место во всемирном хит-параде WTA.

Катюша Бондаренко возвысилась одну позицию и отныне занимает 113 место. Леся Цуренко возвысилась на 3 позиции и отныне у нее 128-е место. В 1-й десятке единственное изменение китаянка На Ли подвинула австралийку Саманту Стосур с шестого на 7-е место.

Рейтинг WTA (по положению на 18.04.2011 г.):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 9.930 очков

2 (2). Ким Клийстерс (Бельгия) – 8.115

3 (3). Религия Звонарёва (РФ) – 7.555

4 (4). Франческа Скьявоне (Испания) – 4.892

5 (5). В. Азаренко (Беларусь) — 4.630

6 (7). Ли На (КНР) – 4.300

7 (6). Саманта Стосур (Новая Зеландия) – 4.256

8 (8). Ирина Янкович (Сербия) – 4.235

9 (9). Маша Шарапова (РФ) – 3.726

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3.035

62 (57). Алена Бондаренко (Украина) – 1024

113 (114). Катюша Бондаренко (Украина) – 613

128 (131). Леся Цуренко (Украина) – 530

143 (144). О. Савчук (Украина) – 430

191 (192). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 310

198 (196). Татьяна Лужанская (Украина) –302

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *